Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 12226075 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 10:15
France FR 9564134 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 10:15
Viet Nam VN 4829818 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 10:10
Germany DE 4437020 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 10:15
Ukraine UA 2130131 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 08:10
Norway NO 1775043 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 04:38
Reserved ZZ 1372372 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 10:15
Russian Federation RU 1231781 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 10:14
Cyprus CY 880317 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 10:15
Finland FI 635845 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 08:27
Australia AU 412546 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 10:07
China CN 381352 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 10:15
Nigeria NG 359835 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 09:18
Singapore SG 287578 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 08:56
United Kingdom GB 283913 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 10:05
Netherlands NL 269862 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 10:09
Bulgaria BG 265727 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 02:44
Brazil BR 217255 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 08:02
Turkey TR 173901 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 09:15
Canada CA 170826 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 08:58
Afghanistan AF 168071 Chủ nhật, 07 Tháng Năm 2023 12:06
South Africa ZA 136196 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 09:50
Czech Republic CZ 95733 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 09:53
Denmark DK 95468 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 06:48
United Arab Emirates AE 95460 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 08:45
Sweden SE 74163 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 10:03
Switzerland CH 54047 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 10:00
Republic Of Korea KR 41933 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 09:36
Kenya KE 38731 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 08:44
Lithuania LT 38333 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 03:40
India IN 37628 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 06:41
Indonesia ID 30508 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 09:47
Ireland IE 30321 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 09:34
Poland PL 29823 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 09:29
Colombia CO 26146 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 09:25
Spain ES 25153 Chủ nhật, 17 Tháng Ba 2024 03:29
Seychelles SC 22708 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 09:14
Italy IT 17932 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 05:31
Romania RO 16756 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 05:06
Japan JP 16314 Thứ hai, 18 Tháng Ba 2024 02:01
Thailand TH 13727 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 06:50
Hong Kong HK 13545 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 06:21
Taiwan TW 13420 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 01:53
Kazakhstan KZ 13024 Thứ sáu, 15 Tháng Ba 2024 03:39
Malaysia MY 12017 Thứ hai, 18 Tháng Ba 2024 15:18
Bolivia BO 11020 Thứ năm, 14 Tháng Ba 2024 11:30
Iraq IQ 9763 Thứ bảy, 16 Tháng Ba 2024 16:36
Mexico MX 8964 Thứ sáu, 15 Tháng Ba 2024 14:40
Islamic Republic Of Iran IR 8495 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 07:31
Liberia LR 8166 Thứ hai, 18 Tháng Ba 2024 04:23


1, 2, 3, 4  Trang sau