Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 12235395 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 18:15
France FR 9565354 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 18:15
Viet Nam VN 4829885 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 18:09
Germany DE 4437062 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 18:10
Ukraine UA 2130142 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 17:44
Norway NO 1775043 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 04:38
Reserved ZZ 1379666 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 18:15
Russian Federation RU 1231883 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 18:12
Cyprus CY 881429 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 18:14
Finland FI 635848 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 18:10
Australia AU 412574 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 18:10
China CN 381430 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 18:10
Nigeria NG 359855 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 17:40
Singapore SG 287587 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 18:08
United Kingdom GB 283921 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 15:39
Netherlands NL 269896 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 18:15
Bulgaria BG 265727 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 02:44
Brazil BR 217265 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 17:09
Turkey TR 173904 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:20
Canada CA 170835 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 16:56
Afghanistan AF 168071 Chủ nhật, 07 Tháng Năm 2023 12:06
South Africa ZA 136237 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 17:57
Czech Republic CZ 95737 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 18:10
United Arab Emirates AE 95486 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 18:10
Denmark DK 95471 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 18:10
Sweden SE 74167 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:29
Switzerland CH 54050 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 12:46
Republic Of Korea KR 41934 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 15:30
Kenya KE 38734 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 17:25
Lithuania LT 38333 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 03:40
India IN 37630 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 15:50
Indonesia ID 30513 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 16:31
Ireland IE 30325 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 17:23
Poland PL 29827 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:11
Colombia CO 26146 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 09:25
Spain ES 25153 Chủ nhật, 17 Tháng Ba 2024 03:29
Seychelles SC 22710 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 17:36
Italy IT 17932 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 05:31
Romania RO 16760 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:30
Japan JP 16322 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 18:10
Thailand TH 13730 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 17:29
Hong Kong HK 13546 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:16
Taiwan TW 13432 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 18:08
Kazakhstan KZ 13024 Thứ sáu, 15 Tháng Ba 2024 03:39
Malaysia MY 12018 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:08
Bolivia BO 11020 Thứ năm, 14 Tháng Ba 2024 11:30
Iraq IQ 9763 Thứ bảy, 16 Tháng Ba 2024 16:36
Mexico MX 8964 Thứ sáu, 15 Tháng Ba 2024 14:40
Islamic Republic Of Iran IR 8496 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 11:18
Liberia LR 8166 Thứ hai, 18 Tháng Ba 2024 04:23


1, 2, 3, 4  Trang sau