Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 10078933 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 16:41
France FR 7754504 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 16:42
Viet Nam VN 4756120 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 16:40
Germany DE 4016167 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 14:52
Ukraine UA 1032177 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 16:42
Russian Federation RU 943743 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 16:40
Norway NO 702810 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 16:41
Reserved ZZ 621516 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 16:42
Finland FI 507650 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 11:44
Nigeria NG 331534 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 16:32
China CN 329700 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 16:26
Singapore SG 271333 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 15:46
United Kingdom GB 266174 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 15:31
Bulgaria BG 260154 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 06:43
Netherlands NL 191136 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 15:43
Australia AU 186069 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 16:36
Brazil BR 185497 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 16:09
Turkey TR 171428 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 12:14
Afghanistan AF 168071 Chủ nhật, 07 Tháng Năm 2023 12:06
Canada CA 134986 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 16:41
Czech Republic CZ 86784 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 12:57
Denmark DK 86628 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 12:52
Sweden SE 67687 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 13:25
South Africa ZA 61673 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 01:37
Switzerland CH 40857 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 15:02
Republic Of Korea KR 35207 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 10:19
India IN 31799 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 16:10
Kenya KE 31046 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 16:36
United Arab Emirates AE 30482 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 13:01
Lithuania LT 30171 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 05:39
Poland PL 26283 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 12:25
Indonesia ID 23161 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 15:42
Ireland IE 21595 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 15:36
Colombia CO 20076 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 15:11
Seychelles SC 18524 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 14:53
Italy IT 17215 Thứ ba, 06 Tháng Sáu 2023 11:07
Cyprus CY 14330 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 16:41
Japan JP 13806 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 17:49
Bolivia BO 10484 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 08:04
Hong Kong HK 10086 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 12:36
Thailand TH 10020 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 00:24
Malaysia MY 9824 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 14:29
Iraq IQ 8593 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 23:01
Taiwan TW 8255 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 16:22
Spain ES 8174 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 16:30
Mexico MX 7885 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 11:15
Romania RO 7500 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 03:19
Islamic Republic Of Iran IR 7391 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 10:04
Honduras HN 5796 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 11:53
Pakistan PK 5581 Thứ tư, 07 Tháng Sáu 2023 13:41


1, 2, 3, 4  Trang sau