Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 10072984 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 06:02
France FR 7734602 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 06:01
Viet Nam VN 4755177 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 05:57
Germany DE 4014837 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 05:42
Ukraine UA 1030873 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 05:28
Russian Federation RU 941409 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 06:00
Norway NO 702276 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 05:43
Reserved ZZ 618876 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 06:01
Finland FI 505813 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 05:54
Nigeria NG 331056 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 05:54
China CN 329575 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 05:14
Singapore SG 270068 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 06:01
United Kingdom GB 266034 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 03:53
Bulgaria BG 259993 Chủ nhật, 04 Tháng Sáu 2023 21:00
Netherlands NL 190959 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 04:33
Australia AU 185852 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 05:41
Brazil BR 185320 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 05:39
Turkey TR 171422 Chủ nhật, 04 Tháng Sáu 2023 07:11
Afghanistan AF 168071 Chủ nhật, 07 Tháng Năm 2023 12:06
Canada CA 134760 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 05:48
Czech Republic CZ 86622 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 05:35
Denmark DK 86620 Chủ nhật, 04 Tháng Sáu 2023 22:30
Sweden SE 67647 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 05:47
South Africa ZA 61669 Chủ nhật, 04 Tháng Sáu 2023 12:46
Switzerland CH 40841 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 04:26
Republic Of Korea KR 35194 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 04:28
India IN 31771 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 04:25
Kenya KE 30919 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 04:21
United Arab Emirates AE 30480 Thứ bảy, 03 Tháng Sáu 2023 03:01
Lithuania LT 30039 Thứ sáu, 02 Tháng Sáu 2023 13:50
Poland PL 26266 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 04:36
Indonesia ID 23139 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 02:03
Ireland IE 21554 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 03:06
Colombia CO 20042 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 04:37
Seychelles SC 18449 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 04:53
Italy IT 17213 Chủ nhật, 04 Tháng Sáu 2023 22:03
Japan JP 13802 Chủ nhật, 04 Tháng Sáu 2023 22:30
Cyprus CY 13181 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 06:00
Bolivia BO 10473 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 03:46
Hong Kong HK 10082 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 02:49
Thailand TH 10007 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 05:30
Malaysia MY 9803 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 05:38
Iraq IQ 8588 Thứ bảy, 03 Tháng Sáu 2023 03:17
Taiwan TW 8225 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 05:10
Spain ES 8146 Chủ nhật, 04 Tháng Sáu 2023 23:27
Mexico MX 7867 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 04:04
Romania RO 7497 Thứ bảy, 03 Tháng Sáu 2023 21:56
Islamic Republic Of Iran IR 7390 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 04:43
Honduras HN 5789 Chủ nhật, 04 Tháng Sáu 2023 15:29
Pakistan PK 5568 Thứ hai, 05 Tháng Sáu 2023 03:37


1, 2, 3, 4  Trang sau