Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
Algeria DZ 8113 Thứ năm, 28 Tháng Ba 2024 20:59
Pakistan PK 6816 Thứ sáu, 29 Tháng Ba 2024 03:44
Bangladesh BD 6395 Thứ sáu, 29 Tháng Ba 2024 11:46
Honduras HN 6008 Thứ tư, 27 Tháng Ba 2024 15:38
Israel IL 5355 Thứ năm, 28 Tháng Ba 2024 19:50
Chile CL 5115 Thứ sáu, 29 Tháng Ba 2024 10:52
Belgium BE 5092 Thứ sáu, 29 Tháng Ba 2024 08:07
Philippines PH 4849 Thứ sáu, 29 Tháng Ba 2024 12:24
Austria AT 4800 Thứ sáu, 29 Tháng Ba 2024 04:09
Argentina AR 4794 Thứ sáu, 29 Tháng Ba 2024 02:16
Egypt EG 4091 Thứ sáu, 29 Tháng Ba 2024 08:51
Cambodia KH 3946 Thứ sáu, 29 Tháng Ba 2024 12:48
European Union EU 3875 Thứ năm, 28 Tháng Ba 2024 09:21
Hungary HU 3299 Thứ tư, 27 Tháng Ba 2024 15:11
Portugal PT 3241 Chủ nhật, 24 Tháng Ba 2024 19:28
Venezuela VE 3203 Thứ sáu, 29 Tháng Ba 2024 05:15
Estonia EE 2745 Chủ nhật, 24 Tháng Ba 2024 16:53
Iceland IS 2643 Thứ hai, 25 Tháng Ba 2024 00:56
Latvia LV 2067 Thứ ba, 26 Tháng Ba 2024 13:20
Panama PA 1795 Thứ hai, 11 Tháng Ba 2024 01:03
Belarus BY 1768 Thứ sáu, 29 Tháng Ba 2024 02:39
New Zealand NZ 1435 Thứ ba, 26 Tháng Ba 2024 06:43
Mozambique MZ 1355 Thứ hai, 25 Tháng Ba 2024 18:03
Republic Of Moldova MD 1046 Thứ năm, 28 Tháng Ba 2024 23:49
Bosnia And Herzegovina BA 1032 Thứ năm, 01 Tháng Hai 2024 20:27
Albania AL 887 Thứ ba, 26 Tháng Ba 2024 15:29
Georgia GE 722 Thứ tư, 27 Tháng Ba 2024 16:49
Morocco MA 701 Thứ năm, 21 Tháng Ba 2024 17:15
Greece GR 629 Thứ hai, 25 Tháng Ba 2024 17:02
Azerbaijan AZ 613 Thứ hai, 11 Tháng Ba 2024 16:14
Saudi Arabia SA 559 Thứ tư, 20 Tháng Ba 2024 16:26
Luxembourg LU 526 Thứ ba, 26 Tháng Ba 2024 14:13
Slovakia (Slovak Republic) SK 499 Thứ năm, 28 Tháng Ba 2024 03:27
Jordan JO 465 Thứ sáu, 01 Tháng Ba 2024 11:29
Nepal NP 408 Chủ nhật, 24 Tháng Ba 2024 06:21
Armenia AM 402 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2024 19:29
Lao People's Democratic Republic LA 397 Chủ nhật, 21 Tháng Một 2024 12:20
Ecuador EC 369 Thứ sáu, 29 Tháng Ba 2024 07:22
Mongolia MN 314 Thứ bảy, 17 Tháng Hai 2024 06:08
Slovenia SI 312 Thứ tư, 27 Tháng M. hai 2023 02:16
Sri Lanka LK 285 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 01:35
Oman OM 277 Thứ năm, 28 Tháng Ba 2024 05:59
Croatia HR 273 Thứ hai, 11 Tháng Ba 2024 13:22
Bahamas BS 266 Thứ sáu, 01 Tháng Ba 2024 19:43
Lebanon LB 238 Chủ nhật, 14 Tháng Một 2024 15:20
Macao MO 228 Thứ hai, 22 Tháng Một 2024 21:45
Uzbekistan UZ 195 Thứ bảy, 13 Tháng Một 2024 23:51
Dominican Republic DO 143 Chủ nhật, 10 Tháng M. hai 2023 07:31
Dominica DM 142 Thứ năm, 18 Tháng Một 2024 08:24
Puerto Rico PR 127 Thứ tư, 27 Tháng Ba 2024 01:58


  Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang sau