Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 12229933 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:36
France FR 9564643 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:36
Viet Nam VN 4829839 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:29
Germany DE 4437049 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:35
Ukraine UA 2130137 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 12:26
Norway NO 1775043 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 04:38
Reserved ZZ 1375537 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:36
Russian Federation RU 1231813 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:14
Cyprus CY 880787 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:36
Finland FI 635846 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 12:31
Australia AU 412559 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:22
China CN 381381 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:35
Nigeria NG 359845 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 12:31
Singapore SG 287582 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:33
United Kingdom GB 283919 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 11:29
Netherlands NL 269880 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:32
Bulgaria BG 265727 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 02:44
Brazil BR 217259 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 12:43
Turkey TR 173904 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:20
Canada CA 170833 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 12:12
Afghanistan AF 168071 Chủ nhật, 07 Tháng Năm 2023 12:06
South Africa ZA 136208 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:15
Czech Republic CZ 95735 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:13
United Arab Emirates AE 95469 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 12:19
Denmark DK 95469 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 12:18
Sweden SE 74166 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 11:58
Switzerland CH 54050 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 12:46
Republic Of Korea KR 41933 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 09:36
Kenya KE 38732 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 10:40
Lithuania LT 38333 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 03:40
India IN 37628 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 06:41
Indonesia ID 30510 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 11:05
Ireland IE 30321 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 09:34
Poland PL 29826 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:07
Colombia CO 26146 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 09:25
Spain ES 25153 Chủ nhật, 17 Tháng Ba 2024 03:29
Seychelles SC 22709 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 10:57
Italy IT 17932 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 05:31
Romania RO 16756 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 05:06
Japan JP 16319 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 11:34
Thailand TH 13727 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 06:50
Hong Kong HK 13545 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 06:21
Taiwan TW 13420 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 01:53
Kazakhstan KZ 13024 Thứ sáu, 15 Tháng Ba 2024 03:39
Malaysia MY 12017 Thứ hai, 18 Tháng Ba 2024 15:18
Bolivia BO 11020 Thứ năm, 14 Tháng Ba 2024 11:30
Iraq IQ 9763 Thứ bảy, 16 Tháng Ba 2024 16:36
Mexico MX 8964 Thứ sáu, 15 Tháng Ba 2024 14:40
Islamic Republic Of Iran IR 8496 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 11:18
Liberia LR 8166 Thứ hai, 18 Tháng Ba 2024 04:23


1, 2, 3, 4  Trang sau